Verbrauchsgebühren - Änderungen
Gebühren |
ab 01.01.2025 |
ab 01.01.2026 |
||||||
| netto | brutto | netto | brutto | |||||
| Trinkwasser | 2,98 €/m³ | 3,19 | €/m³ | 3,35 €/m³ | 3,58 | €/m³ | ||
| Abwasser E1 | 5,23 | €/m³ | 5,64 | €/m³ | ||||
| Abwasser E2 | 4,80 | €/m³ | 4,32 | €/m³ | ||||
| Abwasser Sammelgrube | 17,35 | €/m³ | 19,65 | €/m³ | ||||
| Abwasser Kleinkläranlage | 25,13 | €/m³ | 23,10 | €/m³ |


