|
Willkommen beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen einen Überblick über die verschiedenen Bereiche, Aufgaben und Angebote unseres Zweckverbandes. Wir hoffen, dass Sie die gewünschten Informationen schnell finden.
09.08.2010 | Wasserzeitung 4. Jahrgang Nr. 3 / August 2010 | Informationen des Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
| 02.08.2010 | Erweiterung Schmutzwasserüberleitung | Erweiterung Schmutzwasserüberleitung Gemeinde Seebad Heringsdorf zur Kläranlage Swinemünde BA 2.3, Los 1 Rohrleitungsbau offen | zur Ausschreibung (polnisch)Rozszerzenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych gminy Seebad Heringsdorf do Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu Odcinek budowy nr 2.3, zadanie nr 1 Ułożenie rurociągu w wykopie otwartym
| 21.07.2010 | Nacherhebung der Anschlussbeiträge durch Verwaltungsgericht Greifswald bestätigt | Ein in Koserow durchgeführtes Musterverfahren (Az. 3 A 167/08) gelang kürzlich zur Entscheidung durch das VG Greifswald. Hier wurde erneut die „Nacherhebung“ von Beiträgen für den Anschluss an die öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung unter die Lupe genommen. Dabei wurde durch das VG die Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung festgestellt.
|
|
23.03.2010 | Änderungen der Anträge auf Stundung und Ratenzahlung | Wir haben im Zweckverband unsere Anträge auf Stundung und Ratenzahlung überarbeitet und geändert
| | 08.03.2010 | Wasserzeitung 4. Jahrgang Nr. 1 / Februar 2010 | Informationen des Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
| | 06.12.2009 | Liebe Kunden, es haben sich einige Satzungen geändert | Lesen Sie hier: letzte Änderung am 06.12.2009 in Kraft getreten
| | 09.11.2009 | Wasserzeitung 3. Jahrgang Nr. 4 / August 2009 | Informationen des Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
| | | 06.10.2009 | Änderung der Satzung über die Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung | Lesen Sie hier die geänderte Satzung über die Erstattung von Grundstücksanschlusskosten für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung -Insel Usedom- . (am 06.10.2009 in Kraft getreten)
| | 06.10.2009 | Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung | Lesen Sie hier die geänderte Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung des Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung -Insel Usedom- . (am 06.10.2009 in Kraft getreten)
| | 12.08.2009 | Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung | Lesen Sie hier die geänderte Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung des Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung -Insel Usedom- . (am 06.08.2009 in Kraft getreten)
| | 06.08.2009 | Wasserzeitung 3. Jahrgang Nr. 3 / August 2009 | Informationen des Zweckverbandes Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
| 20.07.2009 | Änderung des Versorgungsdrucks in den Orten Karlshagen, Trassenheide, Peenemünde, Mölschow, Bannemin und Zecherin | Aufgrund technischer Notwendigkeiten muss der Versorgungsdruck von 5,3 auf 6,0 bar angehoben werden. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Grundstückseigentümer verpflichtet sind, sich gegen Druckanstieg zu schützen und ihre Hausinstallation regelmäßig durch einen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Ihr Zweckverband | | 24.06.2009 | Informationsblatt für die Nacherhebung von Anschlussbeiträgen | Wir müssen immer wieder feststellen, dass es hinsichtlich der Erhebung von Abwasseran-schlussbeiträgen viele Unklarheiten gibt. Dem möchten wir entgegenwirken, indem wir auf diesem Themengebiet mehr Aufklärungsarbeit leisten.
| | 22.06.2009 | Umsatzsteuer-Rückerstattung | Mit dem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 08. Oktober 2008 wurde festgelegt, dass Leistungen im Zusammenhang mit Trinkwasser - Grundstücksanschlüssen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen.
Privatkunden und Nichtvorsteuerabzugsberechtigte, die vom Zweckverband Insel Usedom zwischen 2000 und 2008 einen Bescheid für den Trinkwasser-Grundstücksanschluss, bzw. eine Rechnung über eine Leistung in Verbindung mit der Wasserlieferung mit 16 % bzw. 19 % Umsatzsteuer erhalten haben, bekommen die Differenz auf Antrag gutgeschrieben und ausgezahlt.
Ein Antragsformular mit den für die Bearbeitung notwendigen Angaben liegt für unsere Kunden in der Verwaltung des Zweckverbandes, Zum Achterwasser 6 in 17459 Ückeritz aus und wird auf unserer Homepage, unter dem Menüpunkt Formulare und Anträge, zum Download zur Verfügung gestellt.
Ein formloser Antrag auf Rückerstattung sollte folgende Angaben enthalten:
- Name, Vorname - Anschrift - Kundennummer - Bescheid- oder Rechnungs-Nummer - Bankverbindung - Bestätigung, dass keine Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht wurde
Eingehende Anträge werden entsprechend geprüft. Aufgrund der Vielzahl der Anträge bitten wir Sie um etwas Geduld.
Ihr Zweckverband
| | 14.08.2008 | Informationen für unsere Kunden zu den Abwasseranschlussbeiträgen | Wir müssen immer wieder feststellen, dass es hinsichtlich der Erhebung von Abwasseranschlussbeiträgen viele Unklarheiten gibt. Dem möchten wir entgegenwirken, indem wir auf diesem Themengebiet mehr Aufklärungsarbeit leisten.
| 06.08.2008 | Änderung der privatrechtlichen Entgelte | Ab sofort gelten neue privatrechtliche Entgelte. Nachlesen können Sie diese im Peene Echo (Ausgabe vom 05.08.2008) oder hier.
| 16.07.2008 | Eröffnung des WW Garz - Abschluss der Investitionen im Versorgungsgebiet-Ost | | | | | | Die Einweihung des Wasserwerkes Garz am 16.07.2008 stellt den Abschluss der Investitionen im Versorgungsgebiet Ost dar.
| | 
| | | | | | | | | | | | | | mehr
| Besuch der Klasse 4b aus Koserow auf der Kläranlage Ückeritz | | | | | | Am Dienstag, den 1. Juli waren 17 Kinder der Klasse 4b der Grundschule Koserow mit ihrer Lehrerin Angelika Kröning zur Kläranlage nach Ückeritz gekommen, um alles über die Reinigung des Abwassers zu erfahren. | | 
| | | | | | | | | | mehr
| | | | | | Unternehmensinformation | | | | | | | | | | Trinkwasser in hoher Qualität und Quantität für das Versorgungsgebiet Karlshagen, das war das Ziel des gemeinsamen Projektes des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom und des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Boddenküste. | |
| | | | mehr
|

|
|